Descripción de Producto

1. La serie de HOWO SINOTRUK le ofrece un gran valor para su dinero.
Se trata sin todos los elementos de fantasía que sólo mira impresionante en la hoja de especificaciones, pero no son realmente necesarios en su operación diaria. Lo que usted obtiene es meditada y probada calidad de los componentes que hacen que estos 6 X 4 Camión volquete confiable y fácil de conducir. Desarrollado con el confort del conductor y la seguridad en mente, usted consigue exactamente lo que necesita: Un Gran camión. Sencillo y fiable.
1.1 Una mejor aerodinámica con la mejora de la Front
La mejora de la aerodinámica: Mejor economía de combustible, lo que mejora la línea inferior. Fácil acceso para el mantenimiento.
1.2 Área de diseño ergonómico
Asiento del conductor ergonómico: Fácil acceso y el acceso. La comodidad del operador. Diseño de panel proporciona información esencial a la vista y todas las funciones de fácil acceso.
1.3 Un Viaje cómodo con asientos con suspensión neumática
Suspensión de aire de los asientos del conductor y pasajero: Relajado y cómodo paseo. Los asientos son completamente ajustables, la colocación del cuerpo del conductor.
1.4 Una gran potencia cuando la necesite
WD615.47, norma de emisión Euro II, 4 diesel de inyección directa de carrera de 6 Cilindros en línea motor con refrigeración por agua, turbo-carga & Intercooling. Potencia máxima: 371hp (273kw) a 2.200 rpm según DIN y par máximo de 1.500 Nm, at 1100~1600 rpm. Mientras tanto, WD615.69, WD615.87, WD es optoinal615.62
2. Camión volquete Especificaciones principales:
Modelo de carretilla | ZZ3257N4347W | ||
La marca de camiones | SINOTRUK -HOWO | ||
La cota(Lx W XH) | 9185x2496x3386 | ||
El tamaño del cuerpo de carga (L*W*H, mm) | 6000x2300x1400 | ||
Cuerpo de la carga de grosor (mm) | La parte inferior: 8mm, lado: 6mm. | ||
Tipo de carro elevador | Elevación frontal | ||
Acercando el ángulo de salida/ángulo(°) | 19/26 | ||
Pendiente(delantero/trasero) (mm) | 1500/1739 | ||
La base de la rueda (mm) | 4325+1350 | ||
La velocidad máxima (km/h) | 75 | ||
Reducir peso(kg) | 12290 | ||
La carga de peso(kg) | 25000 | ||
Cisterna de combustible | 300L con tapa de combustible de bloqueo | ||
El consumo de combustible(L/100km) | 32 | ||
El embrague | Solo la placa de embrague seco Φ420mm | ||
El motor | El modelo | WD615.69, 4- diesel de inyección directa de carrera El motor 6 Cilindros en línea con refrigeración por agua. | |
Caballos de fuerza, | 336CV | ||
Norma de emisión | EURO II. | ||
La transmisión | El modelo | HW 19710, 10 hacia delante y 2 de Marcha atrás | |
Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido | |
El freno de estacionamiento | La primavera de la energía, en funcionamiento en el aire comprimido Las ruedas traseras | ||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
Sistema de dirección | El modelo | ZF8098 con asistencia de dirección hidráulica | |
El eje delantero | HF9 | ||
El eje trasero | La HC16 | ||
El neumático | 12.00R20 | ||
Sistema eléctrico | La tensión de funcionamiento | 24V, negativo a tierra | |
El motor de arranque | 24V, 7, 35KW | ||
Alternador | 28V, 1500W | ||
Las baterías | 2*12V. 165Ah |
3. Camión volquete fotos



4. Nuestra fábrica

5. Embalaje: Embalaje desnudo después de la pintura de cera o según sus necesidades.
Gastos de envío: Por transportista de carga a granel, RORO

Servicio posventa

Persona de Contacto: Alan
