Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetros del producto
Parámetros técnicos de tipo cerrado de flujo de contador | |||||||||||||
Modelo | Capacidad de refrigeración (K cal/h) | Velocidad de flujo (m³/h) | Bomba de pulverización | Ventilador | Tamaño de tubería | Dimensión | Peso (aprox.) | ||||||
Potencia (kw) | Caudal (m³/h) | Potencia (kw) | Cant. | mm | Entrada/salida | Suministro | Aguas residuales | L*W*H (mm) | Peso neto (kg) | Peso de funcionamiento (kg) | |||
MSTNB-10 | 50000 | 10 | 0,75 | 14,5 | 0,75 | 1 | 700 | DN65 | DN20 | DN25 | 1600*900*2300 | 560 | 980 |
MSTNB-15 | 75000 | 15 | 0,75 | 14,5 | 1,1 | 1 | 750 | DN65 | DN20 | DN25 | 1850*1030*2300 | 630 | 1180 |
MSTNB-20 | 100000 | 20 | 1,1 | 29 | 0,75 | 2 | 700 | DN65 | DN20 | DN25 | 2250*1030*2300 | 720 | 1380 |
MSTNB-30 | 150000 | 30 | 1,1 | 29 | 1,1 | 2 | 750 | DN65 | DN20 | DN25 | 2600*1260*2360 | 800 | 1790 |
MSTNB-40 | 200000 | 40 | 2,2 | 58 | 1,5 | 2 | 800 | DN80 | DN20 | DN25 | 2800*1260*2800 | 980 | 2200 |
MSTNB-60 | 300000 | 60 | 2,2 | 58 | 2,2 | 2 | 900 | DN80 | DN25 | DN25 | 2850*1500*2800 | 1180 | 2650 |
MSTNB-80 | 400000 | 80 | 2,2 | 58 | 3 | 2 | 1000 | DN80 | DN25 | DN25 | 3000*1700*3020 | 1820 | 3680 |
MSTNB-100 | 500000 | 100 | 4 | 96 | 3 | 2 | 1200 | DN100 | DN25 | DN25 | 3350*2200*3070 | 2230 | 4860 |
MSTNB-125 | 625000 | 125 | 4 | 96 | 4 | 2 | 1200 | DN125 | DN32 | DN32 | 3350*2200*3170 | 2650 | 5350 |
MSTNB-150 | 750000 | 150 | 4 | 116 | 5,5 | 2 | 1500 | DN150 | DN32 | DN32 | 3850*2200*3270 | 3350 | 7650 |
MSTNB-175 | 875000 | 175 | 5,5 | 160 | 7,5 | 2 | 1500 | DN150 | DN32 | DN32 | 4200*2200*3340 | 3820 | 8120 |
MSTNB-200 | 1000000 | 200 | 5,5 | 160 | 7,5 | 2 | 1800 | DN125*2 | DN32 | DN32 | 4800*2200*3360 | 4280 | 9050 |
MSTNB-250 | 1250000 | 250 | 7,5 | 240 | 7,5 | 2 | 2200 | DN200 | DN40 | DN40 | 5450*2400*3900 | 4300 | 9630 |
MSTNB-300 | 1500000 | 300 | 7,5 | 240 | 11 | 2 | 2200 | DN150*2 | DN40 | DN40 | 5450*2500*4100 | 5110 | 12200 |
MSTNB-350 | 1750000 | 350 | 7,5 | 270 | 11 | 2 | 2200 | DN250 | DN40 | DN40 | 5450*2750*4235 | 5850 | 13900 |
MSTNB-400 | 2000000 | 400 | 4,0*2 | 280 | 15 | 2 | 2400 | DN200*2 | DN40*2 | DN40*2 | 6300*3000*5200 | 6500 | 14900 |
MSTNB-500 | 2500000 | 500 | 5,5*2 | 320 | 18,5 | 2 | 2600 | DN200*2 | DN40*2 | DN40*2 | 6980*3000*5600 | 7150 | 16500 |
Descripción del producto
Tipo "MSTNB" aplicar a la temperatura de refrigeración baja ( Temp . < 45ºC o no más alto que la temperatura del bulbo húmedo del lugar demasiado ) o necesita un pequeño proyecto de rango de enfriamiento ( △T = 5-10°C )
La torre de refrigeración cerrada contra el flujo evita el sistema de circulación de la contaminación del agua causada por el contacto directo entre el agua circulante externa y el aire. Este sistema de circulación es un sistema de control automático de conversión de frecuencia. Ahorra electricidad y agua en gran medida.
Características
1.Compact estructura
La torre cerrada de contraflujo tiene cuatro caras para la entrada de viento, que es relativamente uniforme. La estructura interior de la torre es más compacta, reduciendo el espacio y satisfaciendo las necesidades de espacio de usuario. Bajo la misma área de ocupación, la eficiencia de transferencia de calor es mayor que la de otros modelos.
2.Alta eficiencia
Hay una gran diferencia de altura entre la entrada y la salida de aire . y no se producirá un flujo corto . que puede garantizar que la humedad de saturación del aire de admisión sea relativamente baja . Y la disposición del ventilador asegura la distribución uniforme del volumen de aire, menos disipación de calor en la zona ciega y suficiente intercambio de calor.
3.fácil de instalar
Podemos combinar la torre con la auxiliar para ser todo un traje, será conveniente para los clientes para operar, y fácil de transporte e instalación.
Detalles del producto
Casos de proyectos
Taller
Embalaje y envío
Certificaciones
¿por qué nos eligió
Wuxi Master Cooling Machinery Manufacturing Co , Ltd es un fabricante profesional de sistemas de refrigeración. Nuestra empresa está situada en el parque industrial nacional de Wuxi, tenemos transporte conveniente y un ambiente elegante, con fábrica moderna, tecnología avanzada y equipos.
Nuestras producciones son principalmente torre de refrigeración cerrada, torre de refrigeración abierta, condensador evaporativo, enfriador, sistema de OI y otras piezas accesorias. Nuestros productos son ampliamente utilizados energía ineléctrica , industria química , metalurgia , refrigeración , industria ligera , Instalaciones civiles y otros camposUn cuenta con un excelente equipo de investigación y desarrollo científico que deseará siempre nuevos productos más eficientes y más innovadores para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes clientes.
Nuestras competencias principales son el precio razonable con calidad superior y también nuestros productos propios de alta eficiencia, protección ambiental, fácil instalación, funcionamiento y mantenimiento, larga vida de servicio y lo que más importa es que prestamos más atención a los sentimientos de los clientes.