Información Básica.
No. de Modelo.
AGV mecanum wheel
Carga máxima
1-100ton
Especificación
4-22 Inch Wheels, Customized
Diámetro
Customized
Espesor
Customized
nombre
Agv Mecanum Wheel
función
Customization Support,
capacidad de carga
1-100t
mercados de exportación
global
Paquete de Transporte
Wooden Box Package
Marca Comercial
BEFANBY
Origen
Xinxiang City, Henan Province, China(Mainland)
Código del HS
870870900
Capacidad de Producción
5000 Per Month
Descripción de Producto
Descripción del productoHeavy Duty S-S Industrial AGV Cart Mecanum Wheel 4 pulgadas 100 las ruedas KgMecanum pueden proporcionar una carga útil máxima DE 4500kg mientras mantienen una alta precisión. La molienda adopta un proceso de moldeo integrado para maximizar las propiedades mecánicas del material. Todas las ruedas de mecanum utilizan cojinetes de rodadura y materiales de poliuretano en la superficie de la rueda motriz, que tienen un buen rendimiento en términos de estabilidad, tranquilidad, durabilidad y todo en torno. Pueden adaptarse a varias ocasiones de interior y exterior.
Las ruedas Mecanum tienen una estructura compacta y un movimiento flexible. El coche está montado en cuatro ruedas, lo que hace que el coche sea más flexible y conveniente para lograr el movimiento horizontal.
Imágenes de detalles
Parámetro de producto
Modelo | M15-150 | M20-500 | M25-800 | M31-1000 | M35-1800 | M40-2500 | M50-4000 | M55-5000 | |
Diámetro medido (mm) | 151(6") | 203(8") | 260(10") | 314(12") | 355(14") | 406(16") | 508(20") | 558(22") | |
Anchura (mm) | 75 | 105 | 128 | 158 | 187 | 209 | 255 | 270 | |
Número de vertido (PC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tipo de rodamiento | Cojinete deslizante | Cojinete de agujas | |||||||
Material del rodillo | Poliuretano (PU) | ||||||||
Material del cubo de la rueda | 45 # acero | Aluminio de aviación 7075 | |||||||
Material del núcleo del rodillo | 45 # acero | Aluminio de aviación 7075 | |||||||
Tratamiento de la superficie del cubo de la rueda | Venta de níquel | Anodizado de superficie | |||||||
Tipo de conexión | Tapa del eje + chavetero | Brida | |||||||
Peso muerto (kg) | 4,15 | 13,16 | 27,95 | 45 | 30,15 | 45,5 | 87,5 | 116,5 | |
Carga de rueda simple (kg) | 150 | 500 | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 4000 | 5000 | |
Carga en las cuatro ruedas (kg) | 500 | 1500 | 2500 | 3500 | 6000 | 8000 | 130000 | 150000 |
Aplicación Nuestra Compañía