Información Básica.
Descripción de Producto
Con más de 20 años de desarrollo, nuestro grupo cuenta con cuatro subfábricas, dos fábricas en Anyang para producir componentes de llantas; dos fábricas en Jiaxing y Jiaozuo para producir llantas de acero para todo terreno. Ahora tenemos un centro técnico provincial con varios equipos de prueba que pueden hacer la comprobación física y química. También somos ISO18000/TS16949, ISO14001 y ISO9001 empresa certificada.
Nombre del producto | Llanta de rueda de neumático OTR de acero de servicio pesado 45-36,00/4,5 para Dúmper rígido |
Estándar | ES AISI ASTM JIS DIN BS |
Materia prima | S355R,Q355, 45#, 50mn |
peso | Según el dibujo |
MOQ | 1pc |
Color | Como necesidad de los clientes |
Operación de soldadura | Soldadura por flash, soldadura por arco sumergido |
Puerto de exportación | Qingdao, Beijing, Tianjin, Shanghai o como necesidad de los clientes |
Tamaño | TU/TL | Pieza | Tipo | Neumático recomendado | Vehículo de aplicación |
24-10/1,7(2,0) | TT | 3 | H | 14.00-24 | tonto de minería |
24-10/1,7(2,0) | TT | 4 | H | 14.00-24 | |
25-10,00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | retropala/hoja de empuje de ruedas/tractor de tierra/pala de ruedas |
25-11,25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | tractor de ruedas/tractor de tierra/pala de ruedas/equipo de babor |
25-12,00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | |
25-13,00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | |
25-13,00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | |
25-14,00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | retropala/hoja de empuje de ruedas/tractor de tierra/pala de ruedas/grúa de ruedas/raspador |
25-15,00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | |
25-17,00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | |
25-17,00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | retropala/hoja de empuje de ruedas/tractor de tierra/pala de ruedas/grúa de ruedas/trailla/camión de volquete articuladotróx rígido |
25-19,50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | |
25-19,50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | |
25-22,00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | |
25-22,00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | |
25-24,00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | |
25-25,00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | |
25-25,00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | |
25-30,00/1,5 | TL | 3 | N | 67x34,4-25 | camión multiuso |
25-36,00/1,5 | TL | 3 | N | 66x44,4-25 | camión multiuso |
29-17,00/3,5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | camión volquete |
29-22,00/3,0 | TL | 5pc | H | 26.5-29 | volquete/hoja de empuje de ruedas/pala de ruedas |
29-24,00/3,0 | TL | 5pc | H | 29.5-29 | |
29-25,00/3,5 | TL | 5pc | H | 29.5-29 | |
29-27,00/3,5 | TL | 5pc | H | 32.0-29 | |
33-13,00/2,5 | TL | 5pc | H | 18.00-33 | |
33-17,00/3,5 | TL | 5pc | H | 24.00-33 | |
33-22,00/4,0 | TL | 5pc | H | 27.00-33 | |
33-28,00/3,5 | TL | 5pc | H | 35/65-33 | |
35-15,00/3,0 | TL | 5pc | H | 18.00-35 | |
35-17,00/3,5 | TL | 5pc | H | 21.00-35 | |
35-27,00/3,5 | TL | 5pc | H | 33.25-35 | |
35-31,00/4,0 | TL | 5pc | H | 37.25-35 | |
39-28,00/4,0 | TL | 5pc | H | 33.50-39 | |
39-32,00/4,0 | TL | 5pc | H | 40.00-39 | |
45-36,00/4,5 | TL | 5pc | H | 45.00-45 |
1.las materias primas de Billet están bien preparadas al año.
2.décadas de experiencia en el perfil de acero laminado en caliente y puede ser personalizado para diferentes clientes con diferentes productos.
Molde 3.Complete para componentes y llantas de 8-63 pulgadas.
4.Tecnología de producción avanzada y madura, equipos de producción altamente automatizados.
5.la avanzada línea catódica de pintura catódica E-coating garantiza la calidad de la pintura.
6.suficiente stock y profesional de servicio post-venta es nuestra mayor seguridad!
1. Todo tipo de maquinaria de ingeniería.
2. Todo tipo de maquinaria de ingeniería vehículo.
3. Las ruedas de la serie de una sola pieza y de varias piezas de Rarlong para las industrias de la construcción utilizan completamente acero de baja aleación de alta resistencia (HSLA). El material tratado térmicamente se utiliza para componentes críticos de ruedas de varias piezas. La soldadura a tope automática se utiliza ampliamente en el aro, el anillo y otras piezas circulares; todas las juntas de soldadura circunferencial se inspeccionan mediante una inspección no destructiva para garantizar que no haya ningún defecto. Llanta de rueda de neumático OTR de acero de servicio pesado 45-36,00/4,5 para dúmper rígido
Anyang Rarlong cuenta ahora con un centro técnico provincial con varios equipos de prueba e inspección,más de 100 técnicos y equipados con 5 molinos de laminación en caliente de precisión automatizados, Rarlong se especializa en la fabricación de llantas durante 23 años,los productos son actualmente ampliamente adoptados en el mercado nacional de China y la exportación a Europa, EE.UU., Oriente medio, Sudeste de Asia, etc..
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos la mayor fábrica con más de veinte líneas de producción y varias máquinas para fabricar 8-63inch todo tipo de llantas de acero y componentes de ruedas. Llanta de rueda de neumático OTR de acero de servicio pesado 45-36,00/4,5 para dúmper rígido P: ¿Cuánto tiempo dura tu hora de entrega?
R: Generalmente son 5-15 días si los bienes están en stock o son 15-30 días si los bienes no están en stock, es según la cantidadP: ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
R: Somos una empresa con una historia de más de 20 años, desde la antigua empresa estatal hasta el actual grupo Hongyuan. Nos adherimos a la integridad de la gestión y buscamos el desarrollo común, ganamos una buena reputación y palabra de mout entre nuestros clientes.