Información Básica.
No. de Modelo.
LQ953
carga nominal
5000kg
peso de la oreja
16000kg
dimensión
7720*3030*3378mm
capacidad del cucharón
3 metros cúbicos
motor
Weichai/Cummins/Shangchai
potencia del motor
92kw
patrón del motor
en línea, refrigerado por agua, 4 carreras, inyección de dir
bomba/válvula
weichai
eje
Yunyu Zl50
tamaño de los neumáticos
23.5-25
capa de neumático
20ply
caja de cambios
avance de hangzhou zl50
adjunto
como requriements
color
como requisitos
marco
servicio pesado zl50
Paquete de Transporte
No Package
Especificación
CE, I9001
Marca Comercial
LUQING
Origen
Qingzhou City, Shandong Province, China
Código del HS
84295100
Capacidad de Producción
1000 Sets/Year
Descripción de Producto
La construcción de las máquinas cargadoras Heavy Duty
El rendimiento y características
1. STEYR motor diésel WEICHAI ofrece una gran potencia y par motor de reserva y tiene menor consumo de combustible y menor ruido. El motor de rendimiento fiable y está equipado con el estándar de 2 etapas filtro de aire adaptable a los más polvo en los lugares de trabajo.
2. El LG50 power shift de transmisión planetaria es compacto y más duradero de las marchas. El nuevo tipo de amortiguador de vibración se utiliza para mejorar el shock sbsorbing efectos.
3. El modelo seleccionado es de 5 toneladas LINGONG puente reforzado con un rendimiento excepcional y tecnologías maduras. Este eje de accionamiento tiene más capacidad de carga y mayor fiabilidad.
4. La pieza entera de transporte estructura ha sido a través de la optimización de elementos finitos diseño y la 200, 000 veces de la fatiga la intensificación de la prueba. Tanto la parte delantera y trasera carruajes utilizar el estilo de la placa de la estructura y por lo tanto la gravedad está bien distribuida. Tiene una fuerte capacidad de carga y rididity así como una buena estabilidad.
Especificaciones LQ953 | |
Capacidad nominal | 3m³ |
Peso nominal | 5000Kg. |
Peso operativo | 16000kg. |
La carga de inclinación de la estática en la posición de la dirección completa | 98kn |
Fuerza de desprendimiento Max. | ≥160 KN |
La barra de tiro Max. | 151.9KN |
Grado de capacidad máx. | 30° |
Total de tres hora:levantando el dumping bajando | 11,3s |
Max.Altura de descarga | 3050 mm |
Max.dump llegar | 1148mm |
Distancia al suelo Min. | 450mm |
La base de ruedas | 3200mm |
Dimensiones totales(longitud*width*altura) | 7720*3030*3378mm |
Patrón | En línea, refrigerado por agua, inyectar,fourstrokees dir. |
El diámetro del cilindro*golpe | 6-126*130 |
Torsión máx. | 779Nm |
El modelo de motor | STEYR WEICHAI WD10G220E21 |
La potencia nominal | 162KW |
La tasa de consumo de combustible de Min. | 214g/kw.h |
La velocidad de rotación especificado | 2200r/min. |
El modelo del dispositivo par | YJ375 |
Patrón | 3 elementos,una sola etapa |
Número de gran viraje | 4 hacia adelante,4 revers |
La velocidad máx. | 38km/h |
Tipo de reductor principal | Engranaje cónico espiral, la primera etapa moderationof |
Patrón de moderación wheelside | Planetario de etapa única |
El tamaño del tipo | 23.5-25 |
Presión de tipo frontal | 392KPa |
La parte trasera de la presión de tipo | 343KPa |
Patrón | Articulada y dirección hidráulica, cumple con detección de carga |
El ángulo de dirección(cada sentido) | 35±1 |
Min.El radio de giro(fuera de la cuchara) | 7268mm |
Trabajo de distribución de la válvula | DF32@2C |
Las bombas de trabajo | CBG3100 |
Sistema de frenos | Tipo de aceite de asistencia de aire del freno de las cuatro ruedas |
El freno de estacionamiento | Corte de aire interior de control ampliar hoof |
La capacidad de combustible | 320L |
La presión del sistema hidráulico de trabajo | 160 kfg/cm 2 |
Más detalles