- Visión General
- Detalles del producto
- Nuestra fábrica
- Capacidades de personalización
Información Básica.
No. de Modelo.
Customized
muestras gratuitas
1-2 unidades
moq
100pcs
tolerancia
+/-0,05mm
tecnología
moldeo a presión en caliente, moldeo por inyección o extrusión
dureza
shorea
temperatura de trabajo
-60 a +350 grados centígrados
densidad
1,0-2,0
formato de dibujo
dwg/dxf/igs/step/x-t y pdf
servicio
oem o odm
mercado de exportación
global
características
banda de rodadura sin tinción &resistente a la mayoría de los disolventes
características y ventajas
excelente resistencia a impactos
certificado
fda, iso, sgs, etc.
tipo
diseño para aplicación
Paquete de Transporte
Carton Case or Upon Request
Especificación
as Per Drawing
Marca Comercial
Zhongde
Origen
China
Código del HS
8477900000
Capacidad de Producción
200, 000 PCS/Month
Descripción de Producto
Servicio | Diseño y fabricación de productos y moldes,modificación de materiales,tratamiento de superficies,montaje,Embalaje personalizado |
Tecnología | Moldeo por inyección, mecanizado CNC, extrusión, formación al vacío, moldeo por compresión, Sobremoldeo y moldeo de insertos |
Material | Goma: NR, NBR, neopreno, EPDM, silicona, FKM, BR/SBR, PU, TPE, TPV, TPU, etc. Plástico: PA6 PA66 PA6+GF PA66+GF, ABS, POM, PP, PE, LDPE, HDPE, UHMWPE, PTFE, PVC, PC, PEEK, PS, PET, PBT, TPU, TPE, etc. |
Color | Cualquier color de acuerdo con el código Pantone |
Tamaño | Según los requisitos del cliente |
Aditivos | Absorbedores UV, retardantes de llama, plastificantes, colorantes, fibras de carbono, Fibras de vidrio |
Tratamiento de la superficie | Acabado pulido, acabado brillante, acabado textura, impresión de seda, pintura, Como-mecanizada |
Tamaño de pieza más grande | 1500*1500*1000mm |
Tolerancia | 0,01mm--0,001mm |
Volumen de producto | 50.000.000 PCs/mes |
Formato de dibujo | 2D DIBUJO: PDF/JPG/PNG 3D PLANO: STEP/STP/IGS/DXF/DWG |
Embalaje | Puede ser embalaje personalizado |
Envío | 10-20 días para la fabricación de moldes, y el tiempo de entrega de las partes es la cantidad de producción dependiente Tenemos cooperación a largo plazo con el agente de transporte marítimo internacional y la compañía urgente, para que la seguridad de envío y el tiempo de llegada están asegurados |
Aplicación | Automoción, ATV, equipos mecánicos, Construcción, electrodomésticos, Aviación, Instalaciones de oficina, agricultura, etc. |
Imagen de detalle