Información Básica.
No. de Modelo.
Base Plate
Tratamiento de superficies
oxidada
Aleación
Aleación
oem
soporte
Paquete de Transporte
Exoport Packing or According Requirement
Especificación
6063-T5
Marca Comercial
Synrise
Origen
China
Código del HS
76042100
Descripción de Producto
Placas de montaje de perfil de aluminio
Placas de fijación estables para alojar patas y ruedas ajustables.las placas base se pueden atornillar en los orificios de los machos en las caras finales de los perfiles.
Serie | Sistema de montaje modular |
Grupo | Conexiones a tierra |
Material | CS |
Color | Negro/ Plata |
Introducción al producto
>>Dimensiones
Descripción | Características | Cierres | D | Peso de la unidad (g/pcs) | N.o de pieza | Coincidencia Perfil |
placa de montaje 30x30 | -- | M12 | 42 | 30.4.07.1.3030.12.01 | PG30 | |
2xNA | M12 | 74 | 30.4.07.1.3030.12.02 | |||
placa de montaje 30x60 | -- | M12 | 79 | 30.4.07.1.3060.12.01 | ||
2XR | M12 | 123 | 30.4.07.1.3060.12.02 | |||
- | M14 | 79 | 30.4.07.1.3060.14.01 | |||
2XR | M14 | 123 | 30.4.07.1.3060.14.02 | |||
placa de montaje de 60 x 60 | - | M12 | 212 | 30.4.07.1.6060.12.01 | ||
4xR | M12 | 300 | 30.4.07.1.6060.12.02 | |||
- | M14 | 212 | 30.4.07.1.6060.14.01 | |||
4xR | M14 | 300 | 30.4.07.1.6060.14.02 | |||
- | M16 | 212 | 30.4.07.1.6060.16.01 | |||
4xR | M16 | 300 | 30.4.07.1.6060.16.02 | |||
- | M20 | 212 | 30.4.07.1.6060.20.01 | |||
4xR | M20 | 300 | 30.4.07.1.6060.20.02 | |||
placa de montaje 40x40 | -- | M12 | 81 | 40.4.07.1.4040.12.01 | PG40 | |
4xY | M12 | 105 | 40.4.07.1.4040.12.02 | |||
-- | M14 | 81 | 40.4.07.1.4040.14.01 | |||
4xY | M14 | 105 | 40.4.07.1.4040.14.02 | |||
placa de montaje 40x80 | -- | M12 | 138 | 40.4.07.1.4080.12.01 | ||
4xY | M12 | 162 | 40.4.07.1.4080.12.02 | |||
2xBC | M12 | 194 | 40.4.07.1.4080.12.03 | |||
-- | M14 | 138 | 40.4.07.1.4080.14.01 | |||
4xY | M14 | 162 | 40.4.07.1.4080.14.02 | |||
2xBC | M14 | 194 | 40.4.07.1.4080.14.03 | |||
-- | M16 | 138 | 40.4.07.1.4080.16.01 | |||
4xY | M16 | 162 | 40.4.07.1.4080.16.02 | |||
2xBC | M16 | 194 | 40.4.07.1.4080.16.03 | |||
placa de montaje 80x80 | -- | M16 | 380 | 40.4.07.1.8080.16.01 | ||
4xBC | M16 | 492 | 40.4.07.1.8080.16.02 | |||
-- | M20 | 380 | 40.4.07.1.8080.20.01 | |||
4xBC | M20 | 492 | 40.4.07.1.8080.20.02 |
Hay disponibles fijaciones compatibles con la placa base para sus necesidades.
- NA: GB7085 perno (M5 x 25 zinc chapado CS)
- R: Perno GB7085 (M6x20 zinc-plated CS) + inserto roscado (M14/ M6)
- BC: Perno GB7085 (M8x20 CS chapado en zinc) + inserto roscado (M14/ M8)
- Y: Perno GB7085 (M6x20 CS chapado en zinc)
Características
- Tapa estable para las caras finales de los perfiles
- Para fijar con seguridad ruedas y patas ajustables
- También está disponible la conexión de productos de horizontal
Instalación
- La placa de montaje/ placa de transporte 30x30 y 40x40 se pueden atornillar en los orificios de las esquinas de las caras finales de los perfiles o en los laterales de los perfiles.a continuación, atornillar los husillos roscados de los pies ajustables a través del orificio del núcleo de las placas.
- La placa base 30x60 y 40x80 se puede atornillar en los orificios de los machos en las caras finales de los perfiles con fijaciones coincidentes. El orificio en el centro es para el montaje de los pies niveladores.
- La placa de conexión segura específica 60x60 y 80x80 se atornillan en los orificios de los perfiles en la cara final.
- El orificio roscado en el centro permite colocar ruedas y pies.