- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- PRINCIPALES PRODUCTOS
- CAMPOS DE APLICACIÓN
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
¿por qué elegir rodamientos ZKZF?
1.Factory Direct sell con más de 10years experiencia en fabricación
2.las gamas completas de rodamientos pueden satisfacer diferentes demandas
3.tiempo de entrega rápido con eqiupment de producción de morden
4.muestra gratuita disponible
5.OEM&ODM aceptable
6.rodamientos en alta precisión, bajo ruido, baja vibración, rotación suave
Especificación de cojinete de bolas:
Tipos de juntas | ZZ,Z,2RS,RS,RZ,2RZ,ABIERTO |
Nivel de vibración | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Espacio libre | C2,C0,C3,C4,C5 |
Códigos de tolerancia | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
MOQ | 1pc al menos |
Tiempo de entrega | 5-10 días |
Condiciones de pago | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
Paquete | Paquete de tubos+cartón exterior+palets;Caja única+cartón exterior+palets; Embalaje para tubos+caja intermedia+cartón exterior+palets;según sus necesidades |
Modelos y parámetros de rodamientos de bolas con ranuras profundas:
cojinetes de bolas de ranura profunda de la serie 6000:
N0. | Diámetro interior | O.D | Anchura | Chaflán | Carga nominal | Semilla de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | Dinámico CR | Estático Co | Grasa r/min | Aceite r/min | Kg/pc | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,97 | 0,36 | 36000 | 44000 | 0,0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 1,33 | 0,505 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 2,19 | 0,865 | 30000 | 38000 | 0,006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2,24 | 0,91 | 28000 | 36000 | 0,008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,4 | 26000 | 34000 | 0,012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3,4 | 1,45 | 24000 | 32000 | 0,014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 30000 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,39 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,83 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6,8 | 3,35 | 17000 | 22000 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,4 | 5,05 | 15000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10,1 | 5,85 | 14000 | 18000 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0,6 | 13,2 | 8,3 | 12000 | 15000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1,0 | 16 | 10,3 | 10000 | 14000 | 0,115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1,0 | 16,8 | 11,5 | 8000 | 11000 | 0,19 |
N0. | Diámetro interior | O.D | Anchura | Chaflán | Carga nominal | Semilla de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | Dinámico CR | Estático Co | Grasa r/min | Aceite r/min | Kg/pc | |
624 | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 1,15 | 0,4 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 1,76 | 0,680 | 32000 | 40000 | 0,0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 2,34 | 0,885 | 28000 | 36000 | 0,0080 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,400 | 26000 | 34000 | 0,0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 4,00 | 1,590 | 24000 | 32000 | 0,0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,960 | 22000 | 30000 | 0,0190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5,10 | 2,390 | 19000 | 26000 | 0,0300 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6,10 | 2,750 | 18000 | 24000 | 0,0360 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,75 | 3,600 | 17000 | 22000 | 0,0460 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9,60 | 4,600 | 16000 | 20000 | 0,0650 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 12,80 | 6,650 | 14000 | 18000 | 0,1070 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 14,00 | 7,850 | 12000 | 16000 | 0,1250 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 19,50 | 11,300 | 10000 | 13000 | 0,2010 |
N0. | Diámetro interior | O.D | Anchura | Chaflán | Carga nominal | Semilla de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm | Dinámico CR | Estático Co | Grasa r/min | Aceite r/min | Kg/pc | |
685 | 5 | 11 | 3 | 0,15 | 0,715 | 0,282 | 35000 | 45000 | 0,0011 |
686 | 6 | 13 | 3,5 | 0,15 | 1,08 | 0,44 | 33000 | 42000 | 0,0019 |
687 | 7 | 14 | 3,5 | 0,15 | 1,17 | 0,505 | 31000 | 40000 | 0,0021 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0,2 | 1,61 | 0,715 | 29000 | 38000 | 0,0031 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0,2 | 1,72 | 0,82 | 28000 | 36000 | 0,0032 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0,3 | 1,83 | 0,925 | 26000 | 34000 | 0,005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0,3 | 1,92 | 1,04 | 22000 | 30000 | 0,006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0,3 | 2,08 | 1,26 | 20000 | 28000 | 0,007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0,3 | 2,23 | 1,46 | 19000 | 26000 | 0,008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0,3 | 4 | 2,47 | 17000 | 22000 | 0,019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0,3 | 4,3 | 2,95 | 15000 | 19000 | 0,022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0,3 | 4,7 | 3,65 | 13000 | 17000 | 0,026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0,3 | 4,9 | 4,05 | 11000 | 15000 | 0,029 |
Cojinetes de rodillos cónicos, cojinetes de rodillos cilíndricos, cojinetes de bolas, cojinetes de rodillos autoalineantes, cojinetes de base, cojinetes del buje del coche,
Maquinaria de grano, maquinaria textil, maquinaria de lavado, maquinaria de ingeniería, maquinaria de desaceleración industrial,
maquinaria para la carpintería, maquinaria para la fabricación de papel, maquinaria para la minería, maquinaria para la minería del carbón, maquinaria para la elevación, construcción
maquinaria, equipo de transporte grande,
maquinaria química, maquinaria petrolera, industria metalúrgica, grandes molinos de acero, plantas de cemento, industria energética, automóviles,
camiones, etc.
Bolsa de plástico + caja individual + caja + caja + bandeja; Embalaje industrial + caja + pallet;
También podemos según sus requisitos para cambiar.
Qingdao Changyue Trading Co., Ltd. Fue fundada en agosto de 2014. Es un fabricante de rodamientos que integra la investigación, desarrollo y venta de rodamientos, con una superficie de 18.000 metros cuadrados y una superficie de planta de 4.800 metros cuadrados. La empresa cuenta con un centro tecnológico empresarial a nivel estatal y varias empresas provinciales de alta tecnología con fuerte fuerza técnica. Nuestra empresa fue reconocida como Marca competitiva en el mercado.
Equipada con modernos equipos de producción e instrumentos de detección avanzados, la empresa produce especialmente rodamientos que incluyen tres variedades de rodamientos de rodillos esféricos, a saber, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos cónicos y empuje
Rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de cubos de automóviles, para sustituir productos de gama alta importados.
Con precisión de grado P0, grado P6 P5 P4, los rodamientos se utilizan ampliamente en productos completos en metalurgia, minería, petróleo, productos químicos, carbón, cemento, fabricación de papel, energía eólica, maquinaria pesada, maquinaria de ingeniería y maquinaria portuaria. Con derechos de importación y exportación autodirigidos, vende sus productos no solo en toda China, sino también en decenas de otros países y áreas como los Estados Unidos, Canadá, Italia, Rusia, Alemania y Sudáfrica.
Nos gustaría servir a los clientes de todo el mundo con nuestros productos fiables, precios razonables y un servicio atento.
Los productos líderes de la empresa abarcan tres categorías principales que incluyen más de 3.000 tipos de productos de rodamientos.
Ofrecer llevar a cabo consultas relacionadas con la tecnología y la aplicación;
Ayudar a los clientes con la elección de rodamientos, la configuración de la holgura, la vida útil de los productos y el análisis de fiabilidad;
Ofrecer un programa de soluciones completo y altamente rentable según las condiciones del emplazamiento;
Ofrecer un programa localizado en equipos introducidos para ahorrar costes de funcionamiento
2.¿Cuál es su plazo de entrega más reciente?
Si los bienes están en stock, por lo general 5-10 días. O si los bienes no están en stock, es de 15-20 días, que se basa
en la cantidad.
3.¿su empresa tiene garantía de calidad?
Sí, durante 2 años.
4.¿Cuál es la competitividad de los productos de su empresa en comparación con otras empresas?
Alta precisión, alta velocidad, bajo ruido.
5.¿Cuáles son las ventajas de los servicios de su empresa en comparación con otras empresas?
Responda a las preguntas en línea las 24 horas del día, responda de forma oportuna y proporcione los diversos documentos necesarios
por clientes para despacho de aduanas o ventas. 100% de servicio posventa.
6.¿Qué método de pago apoya su empresa?
30% de depósito, saldo de pago antes de la entrega.
7.¿Cómo ponerse en contacto con nosotros rápidamente?
Por favor envíenos una consulta o mensaje y deje su otra información de contacto, como número de teléfono,
whatsapp o wechat, nos comunicaremos con usted lo antes posible..