Información Básica.
No. de Modelo.
Castor
Carga máxima
1400n
Especificación
73X45, 5/6/6.4/8/10 Inch, BSCI, SGS, REACH, ROHS
Diámetro
100mm
Espesor
50mm
oem
soporte
color
sliver/negro/personalizado
Paquete de Transporte
Exoport Packing or According Requirement
Marca Comercial
Synrise
Origen
China
Código del HS
76042100
Descripción de Producto
Ruedas de perfil de aluminio
Synrise Industries ofrece ruedas versátiles para mover maquinaria y equipos de fábrica fácilmente de un lugar a otro. Incluyendo:Ruedas giratorias con y sin freno
Ruedas giratorias y direccionales
Ruedas de placa y ruedas de tornillo
SSerie | Sistema de montaje modular |
Grupo | Accesorios para el suelo |
MMaterial | Rueda de CS; PU |
CColor | Negro |
Introducción del producto
>>DDimensiones de la rueda tipo placaDDescripción | FCaracterísticas | D (mm) | AxB (mm) | H (mm) | LCapacidad de carga (N) | Peso unitario (g/ud) | Número de parte | MCompatible con PG |
Rueda fija, tipo placa | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 290 | 4.06.1.1.50 | PG30 PG40 PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 770 | 4.06.1.1.75 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.1.1.100 | PG40 PG45 | ||
Rueda giratoria, tipo placa | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 348 | 4.06.1.2.50.1 | PG30 PG40 PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 854 | 4.06.1.2.75.1 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 910 | 4.06.1.2.100.1 | PG40 PG45 | ||
Rueda giratoria con freno, tipo placa | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 293 | 4.06.1.2.50.2 | PG30 PG40 PG45 | |
Ø75 | 73x45 | 105 | 1200 | 666 | 4.06.1.2.75.2 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | 73x45 | 130 | 1400 | 855 | 4.06.1.2.100.2 | PG40 PG45 |
>>DDimensiones de la rueda giratoriathTipo de rodamiento
DDescripción | FCaracterísticas | D (mm) | M | H (mm) | LCapacidad de carga (N) | Peso unitario (g/ud) | Número de parte | MCompatible con PG |
Rueda giratoria, tipo rosca | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 341 | 4.06.2.2.50.1 | PG40 PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 746 | 4.06.2.2.75.1 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.2.2.100.1 | PG40 PG45 | ||
Rueda giratoria con freno, tipo rosca | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 285 | 4.06.2.2.50.2 | PG40 PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 618 | 4.06.2.2.75.2 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 835 | 4.06.2.2.100.2 | PG40 PG45 |
Ventaja
- Alta capacidad de carga y máxima movilidad.
- Ensamblaje fácil y rápido para marcos de transporte sin demasiado esfuerzo.
- Libertad de combinación entre sí para fines de construcción específicos.
- Diseñado con anti-torsión para mantener todo en su lugar.
Aplicación
Los elementos de las ruedas son la solución perfecta para los dispositivos que requieren alta flexibilidad. La construcción de las ruedas las haceposible transferir fácil y rápidamente.
Las ruedas del marco móvil facilitan el movimiento. Todos los materiales necesarios y el almacenamiento se pueden transportar al
ubicación al alcance fácil,
mejorando significativamente la eficiencia del trabajo.
- Carro de taller
- Carro de material
- Transporte de estanterías